| Vorname | Name | Kürzel | Fach |
| Andrea | Baltes | BL | D, RelEv |
| Anja | Becker | BK | Ek, RelRk |
| Alexandra | Bones-Winter | BO | Bio, Ek |
| Jessica | Braß | BRJ | Inf, M |
| Ricarda | Diefenbach | DIE | E, F |
| Marko | Dillmann | DLL | D, G |
| Dominik | Dornhöfer | DOD | D, Sk |
| Vanessa | Ehlgen-Schmitz | EHV | Ch, E |
| Kathrin | Ehrlich | EHR | BK, E |
| Jana | Eisert | EIJ | L, Sp |
| Marc | Etzbach | ETZ | M, Ph, Inf |
| Florian | Fochs | FF | Ek, Sp |
| Verena | Fochs | FOV | Ch, M |
| Klaus | Förch | FOE | D, E |
| Nadine | Geldsetzer | GEN | F, D |
| Hanns | Göbel | GOE | BK, G |
| Renate | Grosch | GRO | D, G |
| Peter | Härtling | HAE | RelRk |
| Fabienne | Häßler | HR | M, Sp |
| Stefan | Häßler | HAS | Ek, Sp |
| Ida | Hellinghausen | HEI | D, BK |
| Luca | Heun | HEL | E, G |
| Sigrun | Hundhausen | HU | L, M |
| Angela | Isenberg | IB | Eth, Mu, Phil |
| Rainer | Kebschull | KEB | Bio, Ch |
| Jeanette | Kern | KER | M, Sk |
| Elena | Kienolth | KIE | DaZ |
| Ingo | Kilanowski | KIL | D, Ek |
| Banu | Kirhan | KIB | E, Bio |
| Gerlinde | Klassen | KLA | Ch, M |
| Lars | Klein | KLL | D, Sk |
| Simone | Kraft | KRS | Sk, M |
| Andreas | Krämer | KM | Bio, Sp |
| Thomas | Kühn | KUE | Ch, Ph |
| Anna Karina | Langenbach | LAA | M, Ph |
| Fabian | Langenbach | LAF | M, Sk, Inf |
| Krisztina | Locskai | LO | D, E |
| Jan-Hendrik | Menges | MEJ | G, D |
| Jan | Mondorf | MOJ | RelEv |
| Nina | Mühlbauer | MUN | Sp, Bio |
| Matthias | Nelke | NE | Sk, Sp |
| Lukas | Overbeck | OVL | D, G |
| Niklas | Platte | PLN | Sk, Bio |
| Carsten | Poppe | POP | Ek, Sp |
| Kathrin | Reifenröther | REK | E, G |
| Hannah | Roth | ROH | G, BK, E |
| Daniel | Schäfer | SCD | G, E |
| Andreas | Schmidt | SM | Ch, M |
| Melissa | Schmidt | SHM | F, D |
| Helga | Schmitz | SCH | DS, GrA, RelRk, L |
| Michael | Schmitz | SCM | M, Sp, Inf |
| Nicole | Schnabel | SLN | M, Mu |
| Daniel | Schneider | SND | Ek, M |
| Mechthild | Schneider | SNM | F, E |
| Ulf Christian | Schneider | SCU | L, G |
| Daniel | Schöning | SG | Bio, Ek |
| Sabine | Seibert | SEI | BK, M |
| Christian | Seiffarth | SEF | D, Mu |
| Ines | Siebel | SI | E, Sk |
| Annette | Sinnecker | SIA | RelRk, L |
| Sebastian | Sinnecker | SIS | Ch, Ph |
| Anja | Stelzig | STA | M, D |
| Miriam | Steup | STM | Mu, G |
| Celine | Theis | TEC | Phil, D |
| Katrin | Theis | TH | D, E |
| Michael | Treude | TR | E, F, S |
| Annette | Uebe | UEB | Bio, Mu, DS |
| Jannik | Venter | VEJ | Ch, Sp |
| Yvonne | Wallacher | WAL | Bio, Ch |
| Thomas | Wasner | WASN | G, Sk |
| Manuel | Weber | WM | E, G |
| Julia | Wertebach | WEJ | M, Bio |
| Alena | Wiedner | WIA | E, D |
| Maximilian | Willrich | WIM | L, Bio |
| Jens | Wöllner | WOE | Ek, G, L |
Dienstemails der Lehrkräfte
Die Email-Adressen haben folgenden allgemeinen Aufbau:
[1. Buchstabe Vorname].[Nachname]@fvsgy.de
Beispiel:
Der Lehrer Hans Mustermann hätte die Email-Adresse:
Ausnahme:
Herrn Mondorf erreichen Sie unter: jan.mondorf@ekir.de